Velkommen til Nasjonal konferanse for materialteknologi 2026!
Tidspunkt: 2. juni 2026 kl. 09:00 – 3. juni 2026 kl. 15:30
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz’ gate 7, 0159 Oslo (inngang fra Kristian IVs gate)
Oversikt over konferansedagene
Tirsdag 2. juni
| Tid | Program |
|---|---|
| 08.30–09.00 | Registrering |
| 09.00–10.15 | Plenum |
| 10.15-10.40 | Pause |
| 10.40-12.05 | Plenum |
| 12.05–13.15 | Lunsj |
| 13.20–14.30 | Fagsesjoner: Materialgjenvinning; Materialprosessering og prosessindustri |
| 14.30–14.50 | Pause |
| 14.50–16.10 | Fagsesjoner: Materialgjenvinning; Materialprosessering og prosessindustri |
| 15.10-16.20 | Fagsesjoner: Materialgjenvinning; Korrosjon og materialer for offshore |
| 17.00–20.00 | Båttur på Oslofjorden med middag |
Onsdag 3. juni
| Tid | Program |
| 08.30 | Dørene åpner |
| 09.00–10.30 | Fagsesjoner: Additiv tilvirkning; Databehandling, kunstig intelligens og modellering |
| 10.30–10.50 | Pause |
| 10.50–12.15 | Fagsesjoner: Additiv tilvirkning; Databehandling, kunstig intelligens og modellering |
| 12.15–13.15 | Lunsj |
| 13.20–14.30 | Fagsesjoner: Additiv tilvirkning; Metallografi, metallurgi og karakterisering |
| 14.30-14.50 | Pause |
| 14.50-15.30 | Fagsesjon: Metallografi, metallurgi og karakterisering |
Tirsdag 2. juni
Plenum
Festsalen (3. etasje)
| 09.00–09.10 | Velkommen | Elisabete Reia da Costa | Forsker, SINTEF Industri og styreleder, PF Materialteknologi |
| 09.10–09.20 | Åpningstale | Sigrun Aasland | Forsknings- og høyere utdanningsminister (Ap) |
| 09.25–09.45 | Innlegg | Bjarte Rambjør Heide | Direktør, Direktoratet for mineralforvaltning |
| 09.50–10.10 | Innlegg | Trude Sundset | CTO, Hydro og styremedlem, Polyteknisk Forening |
| 10.15–10.40 | Pause | ||
| 10.40–10.45 | Velkommen tilbake | Emmanuelle Ott | Director Foundry Innovation, Elkem og styremedlem, PF Materialteknologi |
| 10.45–11.10 | Innlegg | Lars Petter Maltby | Sekretariatsleder, Prosess21, Forskningsrådet |
| 11.15–11.40 | Innlegg | Andreas Forfang | VP Sustainability & Public Affairs, Vianode |
| 11.45–12.05 | Utdeling av stipend: Dr. Mathias Sems fond og Dr. ing. Haakon Styri’s studiefond | Gustav Heiberg | Head of Structural Integrity Advisory, DNV |
Materialgjenvinning
Klubben (3. etasje)
| Tid | Foredragsholder | Organisasjon | Tittel |
| 13.20-13.50 | Evy Gjedrem | Norsk Hydro | Keynote: Fra skrap til verdi: Hydros vei mot mer resirkulert aluminium |
| 13.50-14.10 | Anne-Karin Søiland | ReSiTec | Harvesting primary and secondary CRMs from minerals and waste |
| 14.10-14.30 | Dr. Eva Maria Bunkholt | Speira AS | Scrap-containing AA8xxx Alloys for Multilayer Pipe Applications |
| 14.30-14.50 | Pause | ||
| 14.50-15.10 | Dr. Christian W. Karl | SINTEF | Gjenvinning av plast fra fiskeri og havbruk til nye tekniske applikasjoner |
| 15.10-15.30 | Per-Anders Hansen | IFE | Resirkulering av solcellemoduler – Hvordan få dem fra hverandre? |
| 15.30-15.50 | Marisa di Sabatino | NTNU | Recycling of silicon PV modules – what impurities do with solar cells lifetime |
| 15.50-16.10 | Jan Ove Odden | Elkem | Fremtidens materialer – fra forskning til industri |
Sesjonsansvarlige: Elisabete Reia da Costa og Cristoph Hell
Materialprosessering og prosessindustri
Galleriet (1.5 etasje)
| Tid | Foredragsholder | Organisasjon | Tittel |
| 13.20-13.50 | Kjerstin Ellingsen | SINTEF Industri | Keynote: SFI FAST: Kunnskap og teknologi for neste generasjons innovative aluminiumsprodukter |
| 13.50-14.10 | Duygu Yilmaz | IFE | A Novel Route to Phase-Controlled Alumina from Anorthosite via Single-Step Calcination |
| 14.10-14.30 | Marthe Nybrodahl | SINTEF Industri | Zero Emission Silicon and Manganese Production Through Electrowinning and Oxide Raw Materials |
| 14.30-14.50 | Pause | ||
| 14.50-15.10 | Caroline Sindland | Elkem | Fra industriell utfordring til forskningsbasert utslippskutt – nærings-PhD som bro mellom industri og akademia |
Sesjonsansvarlig: Emmanuelle Ott
Korrosjon og materialer for offshore
Galleriet (1.5 etasje)
| Tid | Foredragsholder | Organisasjon | Tittel |
| 15.10-15.40 | Gaute Svenningsen | IFE | Keynote: Impurity reactions and corrosion in carbon capture and storage systems |
| 15.40-16.00 | Jon Aaby Møretrø | Norsk Hydro | Aluminium in the marine environment: Corrosion prevention and corrosion testing |
| 16.00-16.20 | Tarlan Hajilou | DNV | Corrosion Resistance of 13Cr Stainless Steel in Seawater–Freshwater Mixtures Under Controlled Oxygen Conditions |
Sesjonsansvarlig: Gustav Heiberg
Sosialt program
| 17.00–20.00 | Båttur på Oslofjorden med ferske reker (avgang fra Sukkerbiten) |
Onsdag 3. juni
Additiv tilvirkning
Klubben (3. etasje)
| Tid | Foredragsholder | Organisasjon | Tittel |
| 09.00-09.30 | Amin Azar | 3D-components | Keynote: AI-Driven Material Intelligence for Robotic Welding and Additive Manufacturing |
| 09.30-09.50 | Stian Gurrik | DNV | Standardisering av AM i DNV |
| 09.50-10.10 | Vidar Folke Hansen | UiS | 10 år med studier av mikrostruktur og mekaniske egenskaper i additivt tilvirkede metalliske legeringer ved Universitetet i Stavanger |
| 10.10-10.30 | Ole-Bjørn Moe | Mechatronics Innovations Lab | Materials and opportunities in large scale AM |
| 10.30-10.50 | Pause | ||
| 10.50-11.10 | Anders Helland | Additech | Amc2-klassifisering |
| 11.10-11.30 | Armel Perrotin | NTNU | Characterization of Gas-Atomized Aluminium-Silicides for Laser Powder Bed Fusion Applications |
| 11.30-11.50 | Victor Fachinotti | SINTEF | Optimal design and additive manufacturing of polymeric and metallic mechanical metamaterials |
| 11.50-12.10 | Kai Zhang og Christa Nimbona | SINTEF/Elkem | High Performance Hypereutectic Al-Si alloys Developed for Metal Additive Manufacturing |
| 12.15–13.15 | Lunsj | ||
| 13.20-13.40 | Trond Arne Hassel | Equinor | Cold spray, dupleks og defekter |
| 13.40-14.00 | Ahmad Issmail | NTNU | Small-Size and Build Orientation Effects on the Fatigue Behavior of Laser Powder Bed Fused AlSi10Mg |
Sesjonsansvarlige: Federica Vico og Martin Øyen/Elisabete Reia da Costa
Databehandling, kunstig intelligens og modellering
Galleriet (1.5 etasje)
| Tid | Foredragsholder | Organisasjon | Tittel |
| 09.00-09.30 | Ole Martin Løvvik | SINTEF | Keynote: Utvikling av nye materialer med moderne digitale verktøy – keiserens nye klær? |
| 09.30-09.50 | Knut Omdal Tveito | Norsk Hydro | Development of Digital Twins for Aluminium Casthouse Furnaces |
| 09.50-10.10 | Erik Marstein | IFE | Bruk av AI i drift og vedlikehold av storskala solkraftverk |
| 10.10-10.30 | Dr. Xiang Ma | SINTEF | An Integrated Cure Kinetics and Process Modelling Framework for Composite Manufacturing |
| 10.30-10.50 | Pause | ||
| 10.50-11.10 | Dr. Esma Senel | Hydro Aluminium | AI-Supported Metallography in Aluminium: Methodology, Challenges, and Early Insights |
| 11.10-11.30 | Hilde Tellesbø | IFE | The connection between Theory of Sampling, Process Control and Profitability by practical examples |
| 12.15–13.15 | Lunsj |
Sesjonsansvarlige: Adrian Lervik og Emmanuelle Ott
Metallografi, metallurgi og karakterisering
Galleriet (1.5 etasje)
| Tid | Foredragsholder | Organisasjon | Tittel |
| 13.20-13.50 | Antonio Casares | Zeiss | Keynote: Zeiss Gemini SEM: An automated in situ testing solution |
| 13.50-14.10 | Dr. Patricia Almeida Carvalho | SINTEF | Thermoelectrics Need Metallurgy: Lessons from Tetrahedrites |
| 14.10-14.30 | Wakshum Mekonnen Tucho | University of Stavanger | Revisiting precipitation hardening of Inconel 718 for optimized mechanical properties |
| 14.30-14.50 | Pause | ||
| 14.50-15.10 | Dag Abrahamsen | Struers | Metallographic solutions for Additive Manufacturing |
| 15.10-15.30 | Mario Søfferud | DNV | Feltundersøkelse av metalliske mikrostrukturer |
Sesjonsansvarlige: Kristin Forsbakk og Berit Vinje Kramer
På Nasjonal konferanse for materialteknologi vil du kunne se utstillingen av relevant utstyr, og snakke med utstillerne:
Carl Zeiss
Holger Hartmann
Inter Instrument
Ortomedic
Struers
